LPWONE ഓൾ-ഇൻ-വൺ ESS
p
LPWONE സീരീസ് ഓൾ-ഇൻ-വൺ (LiFePO4 ബാറ്ററി + സ്മാർട്ട് ഇൻവെർട്ടർ)
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 അംഗീകരിച്ചു
സിഎസ്പവർ മോഡൽ | എൽപിവോൺ 1.28KWH+1KW | എൽപിവൺ 2.5KWH+3KW | എൽപിവോൺ 5kWH+5kW | എൽപിവോൺ 10 കിലോവാട്ട്+10 കിലോവാട്ട് |
ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് | 12.8വി | 25.6വി | 51.2വി | 51.2വി |
റേറ്റുചെയ്ത ശേഷി | 100ആഹ് | 100ആഹ് | 100ആഹ് | 200ആഹ് |
ബാറ്ററി എനർജി | 1.28 കിലോവാട്ട് | 2.56 കിലോവാട്ട് | 5.12 കിലോവാട്ട് മണിക്കൂർ | 10.24 കിലോവാട്ട് |
ഇൻവെർട്ടർ പവർ റേറ്റ് | 1 കിലോവാട്ട് | 3 കിലോവാട്ട് | 5 കിലോവാട്ട് | 10 കിലോവാട്ട് |
MPPT വോട്ട് ശ്രേണി | 20-150 വിഡിസി | 30-400 വിഡിസി | 120-430 വിഡിസി | 90-450 വിഡിസി |
വാട്ടർപ്രൂഫ് | ഐപി20 | ഐപി20 | ഐപി20 | ഐപി20 |
ആശയവിനിമയം | ആർഎസ്485/കാൻ | ആർഎസ്485/കാൻ | ആർഎസ്485/കാൻ | ആർഎസ്485/കാൻ |
അളവ് | 460*140*280മി.മീ | 450*140*570മി.മീ | 500*140*700മി.മീ | 650*150*1300 |
ഭാരം | 25 കിലോ | 32 കിലോ | 171 കിലോഗ്രാം | 95 കിലോ |
അറിയിപ്പ്: ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് കൂടാതെ മെച്ചപ്പെടുത്തും, സ്പെസിഫിക്കേഷനായി cspower സെയിൽസിനെ ബന്ധപ്പെടുക. |